Informácie o príjmoch rozpočtu
Mena | Druh príjmov | Výška príjmov | Celkové príjmy | Podiel na celk. príjm. [%] |
EUR | Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch | 3 360 944,00 | 6 654 847,00 | 50,5 |
EUR | Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch | 234 105,00 | 6 654 847,00 | 3,52 |
EUR | Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch | 1 700 667,00 | 6 654 847,00 | 25,56 |
EUR | Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch | 841 131,00 | 6 654 847,00 | 12,64 |
EUR | Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch | 518 000,00 | 6 654 847,00 | 7,78 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.02.2021 04:05
Kategórie | Položky | Mena | Kód | Názov položky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Rozdiel |
 |  | EUR | 1 | Daňové príjmy | 3 360 944,00 | 0,00 | 3 360 944,00 |
 |  | EUR | 2 | Nedaňové príjmy | 234 105,00 | 0,00 | 234 105,00 |
 |  | EUR | 3 | Granty a transfery | 1 700 667,00 | 0,00 | 1 700 667,00 |
 |  | EUR | 4 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 841 131,00 | 0,00 | 841 131,00 |
 |  | EUR | 5 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 518 000,00 | 0,00 | 518 000,00 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.02.2021 04:05
| | |