Informácie o príjmoch rozpočtu
Mena | Druh príjmov | Výška príjmov | Celkové príjmy | Podiel na celk. príjm. [%] |
EUR | Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch | 3 713 523,00 | 7 318 946,00 | 50,74 |
EUR | Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch | 304 315,00 | 7 318 946,00 | 4,16 |
EUR | Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch | 1 307 213,00 | 7 318 946,00 | 17,86 |
EUR | Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch | 1 356 895,00 | 7 318 946,00 | 18,54 |
EUR | Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch | 637 000,00 | 7 318 946,00 | 8,7 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05
Kategórie | Položky | Mena | Kód | Názov položky | Schválený rozpočet | Plnenie rozpočtu | Rozdiel |
 |  | EUR | 1 | Daňové príjmy | 3 713 523,00 | 1 505 227,21 | 2 208 295,79 |
 |  | EUR | 2 | Nedaňové príjmy | 304 315,00 | 129 909,85 | 174 405,15 |
 |  | EUR | 3 | Granty a transfery | 1 307 213,00 | 466 932,90 | 840 280,10 |
 |  | EUR | 4 | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 1 356 895,00 | 116 916,05 | 1 239 978,95 |
 |  | EUR | 5 | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 637 000,00 | 0,00 | 637 000,00 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05
| | |