Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Ilava | 235 | 0 | 95 | 140 | 45 | 167 | 23 |
**adresy bez ulice | 97 | 4 | 46 | 55 | 11 | 74 | 16 |
Barošova | 66 | 1 | 35 | 32 | 9 | 49 | 9 |
Betlehemská | 101 | 1 | 50 | 52 | 17 | 69 | 16 |
Dlhé Nivy | 126 | 0 | 71 | 55 | 32 | 75 | 19 |
Farská | 17 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | 5 |
Hollého | 12 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 |
Hurbanova | 57 | 0 | 31 | 26 | 11 | 33 | 13 |
Hviezdoslavova | 61 | 0 | 31 | 30 | 5 | 45 | 11 |
Iliavčanská dolina | 28 | 6 | 14 | 20 | 3 | 20 | 11 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.02.2021 04:05