Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Ilava | 217 | 0 | 85 | 132 | 32 | 160 | 25 |
**adresy bez ulice | 97 | 2 | 44 | 55 | 8 | 72 | 19 |
Barošova | 64 | 0 | 33 | 31 | 10 | 45 | 9 |
Betlehemská | 105 | 0 | 53 | 52 | 16 | 69 | 20 |
Dlhé Nivy | 143 | 0 | 82 | 61 | 40 | 83 | 20 |
Farská | 18 | 0 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 |
Hollého | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Hurbanova | 68 | 3 | 41 | 30 | 17 | 37 | 17 |
Hviezdoslavova | 56 | 0 | 28 | 28 | 6 | 38 | 12 |
Iliavčanská dolina | 28 | 8 | 17 | 19 | 2 | 21 | 13 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 22.09.2023 04:05