Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
* mesto Ilava | 218 | 0 | 84 | 134 | 36 | 156 | 26 |
**adresy bez ulice | 96 | 2 | 46 | 52 | 9 | 72 | 17 |
Barošova | 67 | 0 | 35 | 32 | 10 | 47 | 10 |
Betlehemská | 101 | 1 | 51 | 51 | 16 | 68 | 18 |
Dlhé Nivy | 139 | 0 | 79 | 60 | 38 | 81 | 20 |
Farská | 17 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 |
Hollého | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 |
Hurbanova | 65 | 1 | 37 | 29 | 16 | 35 | 15 |
Hviezdoslavova | 61 | 0 | 30 | 31 | 7 | 41 | 13 |
Iliavčanská dolina | 28 | 8 | 15 | 21 | 3 | 19 | 14 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 27.05.2022 04:05